Прайс-лист
* На заказ рассчитывается индивидуально, при расчете конкретного заказа цены могут отличаться в зависимости от вида ткани,
сложности модели.
Большие размеры с 54 (XXXL) по 58 (XXXXL) дороже на 15%, более 58 (XXXXL) размера дороже на 25%.
Цены на шелкографию и вышивку смотрите в разделах Шелкография и Вышивка.
| Наименование | Образец | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Футболки | ||||
| Футболки с коротким рукавом | ||||
| Футболка мужская / женская (100% хлопок) 160 гр/м | 800 | 363 | 351 | 339 |
| Футболка мужская / женская (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 800 | 388 | 376 | 363 |
| Футболка мужская / женская (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 800 | 409 | 397 | 385 |
| Футболка мужская / женская (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 800 | 418 | 406 | 394 |
| Футболка мужская / женская (интерлок - 100% хлопок) 200 гр/м | 800 | 403 | 390 | 378 |
| Футболка детская (100% хлопок) 160 гр/м | 800 | 314 | 302 | 289 |
| Футболка детская (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 800 | 330 | 318 | 306 |
| Футболка детская (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 800 | 344 | 332 | 320 |
| Футболка детская (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 800 | 351 | 339 | 326 |
| Футболка детская (интерлок - 100% хлопок) 200 гр/м | 800 | 340 | 328 | 316 |
| Лонгслив - Футболки с длинным рукавом / рукавом 3/4 | ||||
| Лонгслив мужской / женский (100% хлопок) 160 гр/м | 800 | 401 | 389 | 376 |
| Лонгслив мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 800 | 431 | 419 | 407 |
| Лонгслив мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 800 | 458 | 446 | 434 |
| Лонгслив мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 800 | 470 | 458 | 445 |
| Лонгслив мужской / женский (интерлок - 100% хлопок) 200 гр/м | 800 | 449 | 437 | 425 |
| Лонгслив детский (100% хлопок) 160 гр/м | 800 | 339 | 326 | 314 |
| Лонгслив детский (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 800 | 359 | 347 | 335 |
| Лонгслив детский (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 800 | 377 | 365 | 353 |
| Лонгслив детский (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 800 | 385 | 372 | 360 |
| Лонгслив детский (интерлок - 100% хлопок) 200 гр/м | 800 | 371 | 359 | 347 |
| Лонгслив на пуговицах | ||||
| Лонгслив на пуговицах мужской / женский (100% хлопок) 160 гр/м | 1200 | 549 | 536 | 524 |
| Лонгслив на пуговицах мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 1200 | 579 | 567 | 554 |
| Лонгслив на пуговицах мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 1200 | 606 | 594 | 581 |
| Лонгслив на пуговицах мужской / женский (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 617 | 605 | 593 |
| Лонгслив на пуговицах детский (100% хлопок) 160 гр/м | 800 | 486 | 474 | 462 |
| Лонгслив на пуговицах детский (90% хлопок, 10% лайкры) 160 гр/м | 800 | 507 | 494 | 482 |
| Лонгслив на пуговицах детский (90% хлопок, 10% лайкры) 180 гр/м | 800 | 525 | 513 | 500 |
| Лонгслив на пуговицах детский (90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 800 | 532 | 520 | 508 |
| Рубашки - поло | ||||
| Рубашки - поло с коротким рукавом | ||||
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 100% хлопок) 190 гр/м | 1200 | 633 | 621 | 608 |
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 100% хлопок) 230 гр/м | 1200 | 671 | 658 | 646 |
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 95% хлопок, 5% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 651 | 639 | 626 |
| Рубашка - поло мужская / женская (кулирка, 90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 660 | 648 | 636 |
| Рубашка - поло детская (пике, 100% хлопок) 190 гр/м | 1200 | 574 | 562 | 549 |
| Рубашка - поло детская (пике, 100% хлопок) 230 гр/м | 1200 | 599 | 587 | 575 |
| Рубашка - поло детская (пике, 95% хлопок, 5% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 586 | 574 | 562 |
| Рубашка - поло детская (кулирка, 90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 592 | 580 | 567 |
| Примечание: Манжеты на рукавах + 60 рублей | ||||
| Рубашки - поло с длинным рукавом | ||||
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 100% хлопок) 190 гр/м | 1200 | 677 | 665 | 653 |
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 100% хлопок) 230 гр/м | 1200 | 724 | 712 | 699 |
| Рубашка - поло мужская / женская (пике, 95% хлопок, 5% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 700 | 688 | 676 |
| Рубашка - поло мужская / женская (кулирка, 90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 711 | 699 | 686 |
| Рубашка - поло детская (пике, 100% хлопок) 190 гр/м | 1200 | 604 | 591 | 579 |
| Рубашка - поло детская (пике, 100% хлопок) 230 гр/м | 1200 | 635 | 622 | 610 |
| Рубашка - поло детская (пике, 95% хлопок, 5% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 619 | 607 | 595 |
| Рубашка - поло детская (кулирка, 90% хлопок, 10% лайкры) 200 гр/м | 1200 | 626 | 614 | 602 |
| Примечание: Манжеты на рукавах + 60 рублей | ||||
| Свитшоты | ||||
| Свитшот мужской / женский (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 740 | 728 | 716 |
| Свитшот детский (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 690 | 677 | 665 |
| Свитшот мужской / женский (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 863 | 850 | 838 |
| Свитшот детский (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 775 | 763 | 750 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Толстовки | ||||
| Толстовки - поло (с застежкой поло) | ||||
| Толстовка поло мужская / женская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 779 | 759 | 738 |
| Толстовка поло детская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 682 | 662 | 641 |
| Толстовка поло мужская / женская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 902 | 882 | 861 |
| Толстовка поло детская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 768 | 747 | 727 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Толстовки с капюшоном и карманом - кенгуру без молнии | ||||
| Толстовка мужская / женская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 1155 | 1135 | 1114 |
| Толстовка детская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 1023 | 1003 | 982 |
| Толстовка мужская / женская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 1376 | 1355 | 1335 |
| Толстовка детская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 1193 | 1173 | 1152 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Толстовки с капюшоном и карманом - кенгуру на молнии | ||||
| Толстовка мужская / женская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 1225 | 1205 | 1184 |
| Толстовка детская (футер 2-х нитка, 90% хлопок, 10% лайкры) 260 гр/м | 1500 | 1092 | 1072 | 1051 |
| Толстовка мужская / женская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 1446 | 1425 | 1405 |
| Толстовка детская (футер 3-х нитка, 80% хлопок, 20% пэ) 320-360 гр/м | 1500 | 1262 | 1241 | 1221 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Флисовые толстовки | ||||
| Флисовая толстовка мужская / женская, 420 гр/м | 1500 | 1346 | 1325 | 1305 |
| Флисовая толстовка детская, 420 гр/м | 1500 | 1255 | 1234 | 1214 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Утепленные жилеты (на синтепоне / холлофайбере) | ||||
| Жилет стеганый на синтепоне (водоотталкивающая ткань Оксфорд/Дюспо) | 2500 | 1850 | 1810 | 1750 |
| Примечание: Дополнительные элементы могут повлиять на цену | ||||
| Панамки | ||||
| Панамки (твилл, хлопок 100%) | 800 | 328 | 316 | 303 |
| Банданы | ||||
| Банданы треугольные / квадратные (тиси или бязь) | 400 | 129 | 116 | 104 |
| Подушка для путешествий | ||||
| Подушка для путешествий с наполнителем из пенопластовых шариков 1-2мм | 800 | 394 | 381 | 369 |
| Сумки | ||||
| Эко-сумки | 500 | 205 | 193 | 180 |

